根据《国务院办公厅进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(吉人社联〔2025〕89号)和《长春市重点行业领域的中小微企业招用重点群体社会保险补贴办理指南》文件规定。经受理审核、信息比对等流程,我区长春博信光电子有限公司等39家企业(见附件)符合重点行业领域中小微企业招用重点群体社会保险补贴申报条件,现予以公示,接受社会监督。
公示期间,如对补贴对象有异议,请于公示期内向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系方式。
联系电话:0431-80793716
公示时间:2026年6月24日-6月30日
附件:长春新区重点行业领域的中小微企业申报招用重点群体社会保险补贴合格企业名单
长春新区人力资源和社会保障局
2026年6月24日
初审:金颖 复审:刘拥军 终审:汪巍
附件
序号 | 企业名称 | 企业所属重点 行业领域 | 补贴人数 |
1 | 长春博信光电子有限公司 | 仪器仪表制造业 | 2 |
2 | 长春市诚基科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 11 |
3 | 吉林省浩元科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 3 |
4 | 吉林省捷柯智能装备有限公司 | 其他制造业 | 3 |
5 | 吉林省晟奥科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
6 | 长春市书戏名城科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
7 | 长春志诚信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
8 | 长春富天龙自动化科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
9 | 长春萨米特光电科技有限公司 | 其他制造业 | 9 |
10 | 长春斯纳欧软件有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 7 |
11 | 长春市启荣科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 10 |
12 | 长春银迅科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2 |
13 | 中机思美迪(长春)科技有限公司 | 仪器仪表制造业 | 1 |
14 | 中机检测有限公司 | 仪器仪表制造业 | 3 |
15 | 儒拉玛特自动化技术(长春)有限公司 | 仪器仪表制造业 | 3 |
16 | 长春圣博玛生物材料有限公司 | 专用设备制造业 | 34 |
17 | 中机试验装备股份有限公司 | 仪器仪表制造业 | 2 |
18 | 长春长光启衡传感技术有限公司 | 仪器仪表制造业 | 2 |
19 | 长春大正博凯汽车设备有限公司 | 汽车制造业 | 15 |
20 | 长春六元素科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 34 |
21 | 长春市嘉木科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
22 | 吉林省北联显示技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 |
23 | 长春市惠海信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 9 |
24 | 长春禹衡光学有限公司 | 仪器仪表制造业 | 8 |
25 | 长春事达汽车零部件有限公司 | 汽车制造业 | 1 |
26 | 长春市吉恒光电有限责任公司 | 金属制品业 | 1 |
27 | 吉林省科英医疗激光有限责任公司 | 专用设备制造业 | 3 |
28 | 长春振宇机电成套有限公司 | 通用设备制造业 | 5 |
29 | 长春市书戏创意科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
30 | 长春新产业光电技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18 |
31 | 长春鼎龙汽车科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 3 |
32 | 吉林省汉华科技有限公司 | 汽车制造业 | 3 |
33 | 吉林省巨程智造光电技术有限公司 | 非金属矿物制品业 | 6 |
34 | 长春光华科技发展有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3 |
35 | 长春长光智欧科技有限公司 | 仪器仪表制造业 | 12 |
36 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 专用设备制造业 | 2 |
37 | 长春云熙生物制药有限公司 | 其他制造业 | 4 |
38 | 长春晟博光学技术开发有限公司 | 专用设备制造业 | 1 |
39 | 长春长光辰谱科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22 |
合计 | 253 | ||
