| 序号 | 姓名 | 补贴标准(元) | 培训机构 | 
| 1 | 赵亚霞 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 2 | 滕文生 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 3 | 王子豪 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 4 | 马生财 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 5 | 赵文超 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 6 | 樊世超 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 7 | 李婧 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 8 | 王建航 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 9 | 谢天宝 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 10 | 姜松 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 11 | 孟治远 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 12 | 任柄权 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 13 | 闫帅 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 14 | 白云 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 15 | 张红 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 16 | 郭宝玉 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 17 | 丁云丽 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 18 | 周正吉 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 19 | 杨云戈 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 20 | 朱海录 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 21 | 王影 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 22 | 袁野 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 23 | 李雅芬 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 24 | 常成宝 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 25 | 赵虹 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 26 | 李翠 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 27 | 刘国清 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 28 | 孙永和 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 29 | 赵彦红 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 30 | 刘淑清 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 31 | 刘淑杰 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 32 | 罗耀福 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 33 | 陶立宝 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 34 | 陈淑娟 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 35 | 张淑珍 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 36 | 王艳波 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 37 | 陶玉梅 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 38 | 王刚 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 39 | 张凤娟 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 40 | 王月 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 41 | 邹春艳 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 42 | 张超重 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 43 | 沈鹏飞 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 44 | 张烁 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 45 | 高春艳 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 46 | 魏来 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 47 | 麻惠萍 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 48 | 王帅 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 49 | 张越 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 50 | 赵微娜 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 51 | 韩绪峰 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 52 | 高玲玲 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 53 | 魏炜 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 54 | 高猛 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 55 | 高晶 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 56 | 李占国 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 57 | 王丹丹 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 58 | 黄丽花 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 59 | 王启风 | 1500 | 吉林省极速职业技能学校 | 
| 60 | 宋春龙 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 61 | 徐婕 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 62 | 林爱鹃 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 63 | 包静 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 64 | 陆佳禹 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 65 | 高玮潞 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 66 | 赵婉彤 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 67 | 李悦 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 68 | 刘艳波 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 69 | 蔡迪 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 70 | 方睿姝 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 71 | 冯雨航 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 72 | 竭晨希 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 73 | 曲威 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 74 | 曲智锐 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 75 | 王帅 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 76 | 赵梓羽 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 77 | 解爽 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 78 | 吴茁 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 79 | 刘佳欢 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 80 | 金慧 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
| 81 | 姚雨哲 | 1500 | 长春高新区摆渡创业就业职业培训学校 | 
