根据《国务院办公厅进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(吉人社联〔2025〕89号)和《长春市重点行业领域的中小微企业招用重点群体社会保险补贴办理指南》文件规定,经受理审核、信息比对等流程,我区长春博信光电子有限公司等33家企业(见附件)符合重点行业领域中小微企业招用重点群体社会保险补贴申报条件,现予以公示,接受社会监督。
公示期间,如对补贴对象有异议,请于公示期内向我局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系方式。
联系电话:0431-80793716
公示时间:2026年8月7日-8月13日
附件:长春新区重点行业领域的中小微企业申报招用重点群体社会保险补贴合格企业名单
长春新区人力资源和社会保障局
2026年8月7日
初审:金颖 复审:刘拥军 终审:汪巍
附件
序号 | 企业名称 | 企业所属重点行业领域 | 补贴人数(人) |
1 | 长春博信光电子有限公司 | 仪器仪表制造业 | 5 |
2 | 长春市诚基科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 14 |
3 | 吉林省浩元科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2 |
4 | 吉林省捷柯智能装备有限公司 | 其他制造业 | 2 |
5 | 吉林省晟奥科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
6 | 长春志诚信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
7 | 长春富天龙自动化科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
8 | 长春萨米特光电科技有限公司 | 其他制造业 | 9 |
9 | 长春斯纳欧软件有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 7 |
10 | 长春市启荣科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 10 |
11 | 长春银迅科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 3 |
12 | 儒拉玛特自动化技术(长春)有限公司 | 仪器仪表制造业 | 2 |
13 | 长春长光启衡传感技术有限公司 | 仪器仪表制造业 | 2 |
14 | 长春六元素科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2 |
15 | 长春市嘉木科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
16 | 长春市惠海信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 10 |
17 | 长春振宇机电成套有限公司 | 通用设备制造业 | 4 |
18 | 长春鼎龙汽车科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 3 |
19 | 长春禹衡光学有限公司 | 仪器仪表制造业 | 3 |
20 | 吉林省北联显示技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 |
21 | 长春新产业光电技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19 |
22 | 长春大正博凯汽车设备有限公司 | 汽车制造业 | 15 |
23 | 中机检测有限公司 | 仪器仪表制造业 | 3 |
24 | 中机试验装备股份有限公司 | 仪器仪表制造 | 2 |
25 | 长春圣博玛生物材料有限公司 | 专用设备制造业 | 30 |
26 | 吉林省汉华科技有限公司 | 汽车制造业 | 3 |
27 | 吉林省巨程智造光电技术有限公司 | 非金属矿物制品业 | 6 |
28 | 长春光华科技发展有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3 |
29 | 长春长光智欧科技有限公司 | 仪器仪表制造业 | 12 |
30 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 专用设备制造业 | 2 |
31 | 长春云熙生物制药有限公司 | 其他制造业 | 4 |
32 | 长春晟博光学技术开发有限公司 | 专用设备制造业 | 1 |
33 | 长春长光辰谱科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22 |
合计 | 209 | ||
